Guia de Mvps- O que mudou na Renovação Pt 1
- Os Mvps estão em ordem de Nível;
- O valor em % na Defesa corresponde a porcentagem diminuida do dano fisico total que seu personagem ou o grupo vai causar no MVP;
- Os valores em Exp correspondem a Experiência de Base de de Classe respectivamente;
- O valor em % na Defesa Mágica (MDef) corresponde a porcentagem diminuida do dano mágico total que seu personagem ou o grupo vai causar no MVP.
- Os valores em Exp correspondem a Experiência de Base de de Classe respectivamente;
- O valor em % na Defesa Mágica (MDef) corresponde a porcentagem diminuida do dano mágico total que seu personagem ou o grupo vai causar no MVP.
Orc Herói
|
||
![]() |
||
Raça: Humanóide | Level: 50 | |
Ataque: 662 ~ 1,103 | Elemento: Terra 2 | |
HP: 362,000 | Defesa: 197 (-30%) | |
Tamanho: Grande | Exp: 106,920 / 97,200 | |
MDef: 70 (-37%) | Mapa: gef_fild03 [Modificado] | |
Habilidades: Tempestade de Raios, Teleporte, Cura, Diminuir Agilidade, Rapidez de Duas Mãos, Ataque Guiado, Ataque de Elemento Terra, Invocar Monstros, Bloqueio, Danificar Armadura, Estado de Fúria, Chamar Monstros, Perfurar em Espiral. | ||
Drops: Insígnia do Herói, Coroa de Macaco, Cruz Impiedosa, Escudo [1], Espada Orc, Elunium, Machado Gigante e Carta Orc Herói. |
Maya
|
||
![]() |
||
Raça: Inseto | Level: 55 | |
Ataque: 555 ~ 820 | Elemento: Terra 4 | |
HP: 380,000 | Defesa: 183 (-30%) | |
Tamanho: Grande | Exp: 178,560 / 133,920 | |
MDef: 50 (-30%) | Mapa: anthell02 e gld_dun03 | |
Habilidades: Teleporte, Cura, Brandir Lança, Fúria da Terra, Ataque Guiado, Invocar Monstro, Bloqueio, Danificar Amardura, Estado de Fúria, Chamar Monstro, Silêncio em Área. | ||
Drops: Ornamento de Rainha, Anel de Defesa, Diadema, Bracelete da Obediência, Pesadelo Maternal, Elunium, Cajado Dea e Carta Maya. |
Senhor dos Orcs
|
||
![]() |
||
Raça: Humanóide | Level: 55 | |
Ataque: 780 ~ 1,428 | Elemento: Terra 4 | |
HP: 552,000 | Defesa: 256 (-30%) | |
Tamanho: Grande | Exp: 156,240 / 122,760 | |
MDef: 92 (-43%) | Mapa: gef_fild10 | |
Habilidades: Provocar Lança de Gelo, Lança de Fogo, Teleporte, Cura, Aumentar Agilidade, Lex Divina, Ataque de Elemento Terra, Invocar Monstro, Punição Divina, Danificar Escudo, Estado de Fúria, Chamar Monstro e Terremoto. | ||
Drops: Machado Sangrento, Anel [1], Coroa do Líder, Machado do Apocalipse, Velha Caixa Roxa, Elunium, Erde [2] e Carta Senhor dos Orc. |
Eddga
|
||
![]() |
||
Raça: Bruto | Level: 65 | |
Ataque: 849 ~ 1,196 | Elemento: Fogo 1 | |
HP: 247,500 | Defesa: 166 (-26%) | |
Tamanho: Grande | Exp: 198,000 / 148,500 | |
MDef: 70 (-37%) | Mapa: gld_dun01 e pay_fild10 [modificado] | |
Habilidades: Impacto Explosivo, Vigor, Bola de Fogo, Teleporte, Cura, Invocar Monstro, Fogo Grego, Estado de Fúria, Chamar Monstro e Sangramento. | ||
Drops: Língua de Fogo, Cachimbo, Mel, Katar da Chama Impetuosa, Pata de Tigre, Elunium, Krieg [3] e Carta Eddga. |
Besouro Ladrão Dourado
|
||
![]() |
||
Raça: Inseto | Level: 65 | |
Ataque: 861 ~ 1,224 | Elemento: Fogo 2 | |
HP: 222,750 | Defesa: 159 (-26%) | |
Tamanho: Grande | Exp: 194,400 / 155,520 | |
MDef: 81 (-40%) | Mapa: prt_sewb4 | |
Habilidades: Impacto Explosivo, Bola de Fogo, Teleporte, Cura, Mammonita, Esconderijo, Ataque Guiado, Invocar Monstro, Escudo Refletor e Assumptio | ||
Drops: Ouro, Sino de Ouro, Oridecon, Maça de Ouro, Emperium, Peça Dourada, Elunium e Carta Besouro Ladrão-Dourado. |
Osíris
|
||
![]() |
||
Raça: Morto-Vivo | Level: 68 | |
Ataque: 1,429 ~ 2,061 | Elemento: Morto-Vivo 4 | |
HP: 475,840 | Defesa: 172 (-27%) | |
Tamanho: Médio | Exp: 245,520 / 200,880 | |
MDef: 164 (-56%) | Mapa: moc_pryd04 | |
Habilidades: Golpe Fuminante, Petrificar, Teleporte, Pântano dos Mortos, Explosão Tóxica, Maldição, Ataque de Elemento Veneno, Invocar Monstro, Sopro da Escuridão, Trovoada da Escuridão, Estado de Fúria, Aumentar Agilidade, Chamar Monstro, Impacto Meteoro. | ||
Drops: Velha Caixa Roxa, Adaga do Algoz, Coroa, Jarmadhar, Mão Divina, Coroa de Faraó, Chakram [2] e Carta Osíris. |
Amon-Rá
|
||
![]() |
||
Raça: Humanóide | Level: 69 | |
Ataque: 723 ~ 1,007 | Elemento: Terra 3 | |
HP: 319,000 | Defesa: 213 (-31%) | |
Tamanho: Grande | Exp: 240,120 / 187,920 | |
MDef: 123 (-50%) | Mapa: moc_pryd06 | |
Habilidades: Teleporte, Cura, Coluna de Fogo, Chuva de Meteoros, Drenar HP, Coma, Invocar Monstro. | ||
Drops: Coroa de Faraó, Anel de Defesa, Lasca de Pedra, Elunium, Velho Álbum de Cartas, Tábula, Fruto de Yggdrasil e Carta Amon-Rá. |
Freeoni
|
||
![]() |
||
Raça: Bruto | Level: 71 | |
Ataque: 663 ~ 915 | Elemento: Neutro 3 | |
HP: 300,000 | Defesa: 269 (-39%) | |
Tamanho: Grande | Exp: 116,000 / 180,000 | |
MDef: 98 (-45%) | Mapa: moc_fild17 | |
Habilidades: Teleporte, Cura, Esconderijo, Fúria da Terra, Ataque Guiado, Petrificar-se, Invocar Monstro, Língua, Danificar Chapéu, Estado de Fúria, Chamar Monstro e Petrificar em Área. | ||
Drops: Língua, Adaga de Boa Ventura, Sucsamad, Mandíbula de Formiga, Máscara Assustadora, Elunium, Weihna [2] e Carta Freeoni. |
Drácula
|
||
![]() |
||
Raça: Demônio | Level: 75 | |
Ataque: 1,218 ~ 1,747 | Elemento: Sombrio 4 | |
HP: 350,000 | Defesa: 152 (-25%) | |
Tamanho: Grande | Exp: 312,480 ~ 245,520 | |
MDef: 146 (-53%) | Mapa: gef_dun01 | |
Habilidades: Teleporte, Diminuir Agilidade, Tocaia, Silêncio, Invocar Monstro, Drenar HP, Esgotar Energia, Passo Etéro, Alterar Elemento, Aumentar Agilidade, Chamar Monstro, Invisível e Acórdão do Inferno. | ||
Drops: Fruto de Yggdrasil, Cajado Esfíngico, Balista, Capa do Marquês, Anel [1], Livro do Apocalipse e Carta Drácula. |
Doppleganger
|
||
![]() |
||
Raça: Demônio | Level: 77 | |
Ataque: 1,510 ~ 2,165 | Elemento: Sombrio 3 | |
HP: 380,000 | Defesa: 246 (-34%) | |
Tamanho: Médio | Exp: 313,200 / 250,560 | |
MDef: 86 (-42%) | Mapa: gef_dun02 e gld_dun02 | |
Habilidades: Teleporte, Cura, Diminuir Agilidade, Rapidez de Duas Mãos, Martelo de Thor, Corte Critico, Invocar Monstro, Bloqueio, Danificar Armadura, Estado de Fúria, Chamar Monstro e Perfurar em Espiral. | ||
Drops: Amadura Metálica [1], Espada Larga [2], Zweihander, Chifres Pontudos, Lança Elunium, Oridecon e Carta Doppleganger. |
Abelha-Rainha
|
||
![]() |
||
Raça: Inseto | Level: 78 | |
Ataque: 942 ~ 1,336 | Elemento: Vento 4 | |
HP: 378,000 | Defesa: 187 (-29%) | |
Tamanho: Pequeno | Exp: 368,280 / 301,320 | |
MDef: 192 (-59%) | Mapa: mjolnir_fild04 | |
Habilidades: Escudo Sagrado, Teleporte, Cura, Trovão de Júpiter, Ataque Guiado, Silêncio, Invocar Monstro, Pausar, Aumentar Agilidade, Chamar Monstro, Silêncio em Área. | ||
Drops: Gungnir, Mel, Coroa Menor, Velho Álbum de Cartas, Graveto de Visco, Elunium, Bolsa Quadrada Vermelha e Carta Abelha-Rainha. |
Flor do Luar
|
||
![]() |
||
Raça: Demônio | Level: 79 | |
Ataque: 1,788 ~ 2,599 | Elemento: Fogo 3 | |
HP: 324,000 | Defesa: 154 (-25%) | |
Tamanho: Médio | Exp: 334,080 / 271,440 | |
MDef: 81 (-40%) | Mapa: pay_dun04 | |
Habilidades: Lanças de Gelo, Lanças de Fogo, Relâmpago, Teleporte, Cura, Mammonita, Martelo de Thor, Ataque Guiado, Invocar Monstro, Proteger Terreno, Desencantar, Estado de Fúria, Chamar Monstro, Remoção Total e Silêncio em Área. | ||
Drops: Lança Spectral, Pavana, Cajado do Maestro, Faca de Prata da Castidade, Maça Longa, Elunium, Walgwanggum e Carta Flor do Luar. |
Lady Tanee
|
||
![]() |
||
Raça: Planta | Level: 80 | |
Ataque: 1,574 ~ 2,278 | Elemento: Vento 3 | |
HP: 360,000 | Defesa: 141 (-23%) | |
Tamanho: Grande | Exp: 334,080 / 261,00 | |
MDef: 104 (-46%) | Mapa: ayo_dun02 | |
Habilidades:
|